# Heating oil prices in Southern Maine

34 dealers listed. Lowest posted price: $5.279 a gallon from R & R OIL in Sanford / Biddeford, posted Nov 6.

Source: maineoil.com listings, last read 2026-11-07T00:10:44.886Z. Prices are US dollars per gallon. Call the dealer before buying.

Web page: https://maineoil.app/heating-oil/southern-maine

| Dealer | Town | Price per gallon | 7-day change | 30-day change | Posted | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R & R OIL | Sanford / Biddeford | $5.279 | −$0.200 | −$0.100 | 2026-11-06 |  | http://rroil.me/ |
| Cleaves Energy | Saco / Biddeford | $5.349 | −$0.130 | $0.000 | 2026-11-06 | 207-468-6115 | https://cleavesenergy.com/ |
| Online Fuel Co. | Biddeford/Saco | $5.350 | −$0.120 | +$0.010 | 2026-11-06 | 207-883-3088 | https://www.onlinefuel.net/ |
| Arrow Oil Co | Biddeford | $5.370 | −$0.100 | −$0.100 | 2026-11-05 | 207-286-1957 | https://www.arrowoilmaine.com/ |
| Flagship Fuel | Kittery / Berwick | $5.370 | −$0.200 | +$0.020 | 2026-11-06 | 603-988-0555 | https://flagshipfuelco.com/ |
| Wicked Warm | Kennebunk / Sanford | $5.370 | −$0.200 | +$0.020 | 2026-11-05 | 877-290-7379 | https://wickedwarm.com/ |
| Ace Oil | Saco / Kennebunk | $5.379 | −$0.100 | $0.000 | 2026-11-05 |  | http://aceoilmaine.com/ |
| Winterwood Fuel | Lyman / Biddeford | $5.379 | −$0.100 | $0.000 | 2026-11-06 | 207-608-2045 | https://www.winterwood-farm.com/ |
| My Easy Oil | York / Kittery | $5.390 | −$0.200 | $0.000 | 2026-11-05 | 888-705-3835 | https://www.myeasyoil.com/neo/ |
| Desrochers Oil | Biddeford | $5.399 | −$0.100 | $0.000 | 2026-11-05 | 207-282-6789 | http://www.desrochersoil.com/ |
| Eagle Oil | Arundel | $5.399 | −$0.100 | $0.000 | 2026-11-06 | 207 468-3411 | http://www.eagleoilmaine.com/ |
| Gils Oil Service, Inc. | Biddeford | $5.399 | −$0.100 | $0.000 | 2026-11-05 | 207-282-1974 | https://www.desrochersoil.com/ |
| Vadnais Oil | Biddeford | $5.399 | −$0.100 | $0.000 | 2026-11-05 | 207-284-7231 | https://www.desrochersoil.com/ |
| Willow Creek Fuel | Saco | $5.399 | −$0.200 | −$0.300 | 2026-11-05 | 207-391-6013 | https://willowcreekfuel.me/ |
| Garrett Pillsbury | Kennebunks / York | $5.479 | −$0.110 | −$0.260 | 2026-11-06 | 207-985-2130 | http://www.garrettpillsbury.com/ |
| Double E Oil | Shapleigh | $5.499 | −$0.200 | −$0.100 | 2026-11-06 |  |  |
| Seacoast Energy, Inc. | Wells | $5.499 | −$0.200 | −$0.200 | 2026-11-03 | 207-251-0144 |  |
| Branch Brook Fuels | Arundel | $5.579 | −$0.210 | −$0.210 | 2026-11-06 | 207-985-1500 | http://www.branchbrook.net/ |
| Alfred Oil | Alfred | $5.589 | −$0.200 | −$0.110 | 2026-11-06 |  | http://www.alfredoil.com/ |
| Top It Off Oil | Alfred | $5.589 | −$0.210 | −$0.110 | 2026-11-05 | 207-324-1133 |  |
| Estes Oil Online | York / Berwick | $5.590 | −$0.400 | −$0.400 | 2026-11-05 |  | http://estesoil.com/order-oil-online |
| Discount Energy | Biddeford/Saco | $5.599 | −$0.190 | −$0.200 | 2026-11-06 | 207-283-3210 | http://www.discountenergy.org/ |
| Discount Energy | York/Sanford | $5.599 | −$0.190 | −$0.200 | 2026-11-06 | 207-283-3210 | http://www.discountenergy.org/ |
| Fieldings Oil & Propane | Biddeford / Saco | $5.599 | −$0.190 | −$0.200 | 2026-11-06 |  | http://www.fieldingsoil.com/ |
| Fieldings Oil & Propane | York/Sanford | $5.599 | −$0.190 | −$0.200 | 2026-11-06 | 207-363-9900 | http://www.fieldingsoil.com/ |
| Rama Oil | Biddeford | $5.599 | $0.000 | −$0.400 | 2026-10-29 | 207-482-9620 |  |
| Rinaldi Energy | Waterboro/Saco | $5.599 | $0.000 | +$0.100 | 2026-11-03 | 207-571-4231 | https://rinaldienergy.com/maine-oil/ |
| Roberge Energy | South Berwick | $5.670 | −$0.080 | −$0.080 | 2026-11-06 | 207-606-9242 | https://robergeenergy.com/ |
| Bargain Fuel | Kennebunk/York | $5.699 | $0.000 | −$0.200 | 2026-10-26 | 207-252-1481 | https://www.bargainfuel.net/ |
| Noble Fuels | Berwicks / York | $5.699 | −$0.100 | −$0.100 | 2026-11-04 | 207-676-2100 | http://www.noblefuelsinc.com/ |
| Quality Fuels, LLC | Lebanon / Berwick | $5.699 | −$0.100 | −$0.100 | 2026-11-04 | 207-251-6173 | https://www.myqualityfuels.com/ |
| Welch Oil | Sanford / Wells | $5.699 | −$0.100 | −$0.100 | 2026-11-05 | 207-363-2770 | http://www.welchheatingoil.com/ |
| CN Brown Energy | Sanford | $5.749 | −$0.150 | −$0.100 | 2026-11-04 | 207-324-9292 | https://cnbrownenergy.com/ |
| Maine Heating Solutions | Biddeford | $5.799 | −$0.100 | $0.000 | 2026-11-03 | 207-883-8881 | http://maineheatingsolutions.com/ |

Region: Southern Maine, York County and the coast south of Portland. Every region's lowest price: https://maineoil.app/llms.txt
