# Kerosene prices in Southern Maine

27 dealers listed. Lowest posted price: $6.279 a gallon from R & R OIL in Sanford / Biddeford, posted Nov 6.

Source: maineoil.com listings, last read 2026-11-07T00:10:44.886Z. Prices are US dollars per gallon. Call the dealer before buying.

Web page: https://maineoil.app/kerosene/southern-maine

| Dealer | Town | Price per gallon | 7-day change | 30-day change | Posted | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R & R OIL | Sanford / Biddeford | $6.279 | −$0.300 | +$0.300 | 2026-11-06 |  | http://rroil.me/ |
| Arrow Oil Co | Biddeford | $6.370 | −$0.220 | −$0.020 | 2026-11-05 | 207-286-1957 | https://www.arrowoilmaine.com/ |
| Online Fuel Co. | Biddeford/Saco | $6.370 | −$0.200 | +$0.030 | 2026-11-06 | 207-883-3088 | https://www.onlinefuel.net/ |
| Winterwood Fuel | Lyman / Biddeford | $6.379 | −$0.200 | +$0.200 | 2026-11-06 | 207-608-2045 | https://www.winterwood-farm.com/ |
| Discount Energy | Biddeford/Saco | $6.499 | −$0.180 | −$0.100 | 2026-11-06 | 207-283-3210 | http://www.discountenergy.org/ |
| Discount Energy | York/Sanford | $6.499 | −$0.180 | $0.000 | 2026-11-06 | 207-283-3210 | http://www.discountenergy.org/ |
| Fieldings Oil & Propane | Biddeford / Saco | $6.499 | −$0.180 | $0.000 | 2026-11-06 |  | http://www.fieldingsoil.com/ |
| Fieldings Oil & Propane | York/Sanford | $6.499 | −$0.180 | $0.000 | 2026-11-06 | 207-363-9900 | http://www.fieldingsoil.com/ |
| Rinaldi Energy | Waterboro/Saco | $6.549 | −$0.110 | −$0.150 | 2026-11-03 | 207-571-4231 | https://rinaldienergy.com/maine-oil/ |
| Roberge Energy | South Berwick | $6.550 | −$0.750 | −$0.750 | 2026-11-06 | 207-606-9242 | https://robergeenergy.com/ |
| Ace Oil | Saco / Kennebunk | $6.599 | $0.000 | +$0.090 | 2026-11-05 |  | http://aceoilmaine.com/ |
| Garrett Pillsbury | Kennebunks / York | $6.599 | −$0.100 | −$0.250 | 2026-11-06 | 207-985-2130 | http://www.garrettpillsbury.com/ |
| Maine Heating Solutions | Biddeford | $6.599 | −$0.300 | $0.000 | 2026-11-03 | 207-883-8881 | http://maineheatingsolutions.com/ |
| Welch Oil | Sanford / Wells | $6.599 | −$0.400 | −$0.400 | 2026-11-05 | 207-363-2770 | http://www.welchheatingoil.com/ |
| CN Brown Energy | Sanford | $6.649 | −$0.150 | −$0.100 | 2026-11-04 | 207-324-9292 | https://cnbrownenergy.com/ |
| Alfred Oil | Alfred | $6.699 | $0.000 | $0.000 | 2026-11-06 |  | http://www.alfredoil.com/ |
| Desrochers Oil | Biddeford | $6.699 | $0.000 | +$0.600 | 2026-11-05 | 207-282-6789 | http://www.desrochersoil.com/ |
| Gils Oil Service, Inc. | Biddeford | $6.699 | $0.000 | +$0.600 | 2026-11-05 | 207-282-1974 | https://www.desrochersoil.com/ |
| Noble Fuels | Berwicks / York | $6.699 |  |  | 2026-11-04 | 207-676-2100 | http://www.noblefuelsinc.com/ |
| Quality Fuels, LLC | Lebanon / Berwick | $6.699 |  |  | 2026-11-04 | 207-251-6173 | https://www.myqualityfuels.com/ |
| Vadnais Oil | Biddeford | $6.699 | $0.000 | +$0.600 | 2026-11-05 | 207-284-7231 | https://www.desrochersoil.com/ |
| Seacoast Energy, Inc. | Wells | $6.789 | $0.000 | +$0.290 | 2026-11-03 | 207-251-0144 |  |
| Branch Brook Fuels | Arundel | $6.899 | $0.000 | $0.000 | 2026-11-06 | 207-985-1500 | http://www.branchbrook.net/ |
| Top It Off Oil | Alfred | $6.899 | $0.000 | $0.000 | 2026-11-05 | 207-324-1133 |  |
| Willow Creek Fuel | Saco | $7.399 | −$1.600 | +$0.700 | 2026-11-05 | 207-391-6013 | https://willowcreekfuel.me/ |
| Rama Oil | Biddeford | $8.099 | $0.000 | −$0.900 | 2026-10-29 | 207-482-9620 |  |
| Eagle Oil | Arundel | $9.999 | $0.000 | +$3.499 | 2026-11-06 | 207 468-3411 | http://www.eagleoilmaine.com/ |

Region: Southern Maine, York County and the coast south of Portland. Every region's lowest price: https://maineoil.app/llms.txt
